Home

šteklenie prerušenie Udýchaný vesmirny teleskop šalát spočítať vláda

Na srážky s mikrometeoroidy je Webbův teleskop připraven. Cenná data bude  posílat dál, věří expert | Plus
Na srážky s mikrometeoroidy je Webbův teleskop připraven. Cenná data bude posílat dál, věří expert | Plus

Vypuštění Vesmírného dalekohledu Jamese Webba | e15.cz
Vypuštění Vesmírného dalekohledu Jamese Webba | e15.cz

Dalekohled Jamese Webba odhalí první snímky! Proč je tak důležitý a co už  zvládl? | Kosmonautika | Články | Astronomický informační server astro.cz
Dalekohled Jamese Webba odhalí první snímky! Proč je tak důležitý a co už zvládl? | Kosmonautika | Články | Astronomický informační server astro.cz

Koniec večného čakania: Vesmírny teleskop Jamesa Webba konečne poletí do  vesmíru
Koniec večného čakania: Vesmírny teleskop Jamesa Webba konečne poletí do vesmíru

Webbův vesmírný teleskop zachytil ikonický snímek útvaru Pilíře stvoření -  iDNES.cz
Webbův vesmírný teleskop zachytil ikonický snímek útvaru Pilíře stvoření - iDNES.cz

Keplerov vesmírny teleskop - 3D-model - Mozaik digitálne vyučovanie a  štúdium
Keplerov vesmírny teleskop - 3D-model - Mozaik digitálne vyučovanie a štúdium

Vesmírny teleskop Jamesa Webba je doposiaľ najvýkonnejším vesmírnym  ďalekohľadom - Vesmír - Veda a technika - Pravda
Vesmírny teleskop Jamesa Webba je doposiaľ najvýkonnejším vesmírnym ďalekohľadom - Vesmír - Veda a technika - Pravda

Mohutný vesmírny Webbov teleskop rozvinul krídla | TREND
Mohutný vesmírny Webbov teleskop rozvinul krídla | TREND

Už 30 rokov nám Hubblov teleskop umožňuje vidieť do hĺbky vesmíru
Už 30 rokov nám Hubblov teleskop umožňuje vidieť do hĺbky vesmíru

DSL.sk - Nový vesmírny teleskop má opäť technický problém
DSL.sk - Nový vesmírny teleskop má opäť technický problém

Webbův teleskop zachytil hluboko ve vesmíru molekuly vody. NASA ukázala i  unikátní snímky galaxií | Svět | Lidovky.cz
Webbův teleskop zachytil hluboko ve vesmíru molekuly vody. NASA ukázala i unikátní snímky galaxií | Svět | Lidovky.cz

Webbov teleskop odhaľuje prastaré galaxie, ktoré vznikli krátko po Veľkom  tresku | Vosveteit.sk - Správy zo sveta technológií a vedy
Webbov teleskop odhaľuje prastaré galaxie, ktoré vznikli krátko po Veľkom tresku | Vosveteit.sk - Správy zo sveta technológií a vedy

Historický okamih: Vesmírny teleskop Jamesa Webba urobil prvý kľúčový  manéver | Nový Čas
Historický okamih: Vesmírny teleskop Jamesa Webba urobil prvý kľúčový manéver | Nový Čas

Webbův teleskop pohlédne do minulosti vesmíru. ‚První snímky uvidíme za  rok,' věří popularizátor | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Webbův teleskop pohlédne do minulosti vesmíru. ‚První snímky uvidíme za rok,' věří popularizátor | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Slnečný štít vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba je plne rozvinutý - Svet  SME
Slnečný štít vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba je plne rozvinutý - Svet SME

Hubbleův teleskop má problém s gyroskopem. Pokud se ho nepodaří opravit,  přejde do omezeného režimu | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Hubbleův teleskop má problém s gyroskopem. Pokud se ho nepodaří opravit, přejde do omezeného režimu | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Nejdražší vesmírný teleskop dohlédne nejdále | Volty
Nejdražší vesmírný teleskop dohlédne nejdále | Volty

Konečně zaostřeno: Nový vesmírný teleskop poslal první dobrou fotku -  Seznam Zprávy
Konečně zaostřeno: Nový vesmírný teleskop poslal první dobrou fotku - Seznam Zprávy

Americký prezident zveřejní první snímek z Webbova vesmírného teleskopu. V  úterý přijde série dalších | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Americký prezident zveřejní první snímek z Webbova vesmírného teleskopu. V úterý přijde série dalších | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Vesmírný Temelín“ prokázal svoji užitečnost. Předražený revoluční teleskop  vidí až na počátek věků | Hospodářské noviny (HN.cz)
Vesmírný Temelín“ prokázal svoji užitečnost. Předražený revoluční teleskop vidí až na počátek věků | Hospodářské noviny (HN.cz)

Vesmírny teleskop Jamesa Webba: Akým spôsobom prekoná Hubblov vesmírny  ďalekohľad? | Vosveteit.sk - Správy zo sveta technológií a vedy
Vesmírny teleskop Jamesa Webba: Akým spôsobom prekoná Hubblov vesmírny ďalekohľad? | Vosveteit.sk - Správy zo sveta technológií a vedy

SAV - Aktuality - Webbov teleskop má dovidieť do začiatku nášho vesmíru
SAV - Aktuality - Webbov teleskop má dovidieť do začiatku nášho vesmíru

Vesmírny teleskop urobil prvý kľúčový manéver, korekciu svojej trajektórie
Vesmírny teleskop urobil prvý kľúčový manéver, korekciu svojej trajektórie

Vesmírný teleskop Jamese Webba: Dalekohled hledá první hvězdy | Blesk.cz
Vesmírný teleskop Jamese Webba: Dalekohled hledá první hvězdy | Blesk.cz